РОССИЯ / Центральный федеральный округ / Москва |
Название предприятия (краткое): | ООО "Абинид" |
Название предприятия (полное): | Общество с ограниченной ответственностью "Абинид" |
Примечание (о компании): | Производство обуви специального назначения |
Округ: | ЦАО |
Регион: | Тверской |
Код ОКПО: | 58532173 |
ИНН: | 7710423638 |
Организационно - правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
Фактический возраст компании, лет: | 8 |
Количество штатных сотрудников: | 12 |
Количество работающих: | 12 |
Населенный пункт: | г. Москва |
Почтовый индекс: | 103009 |
Почтовый адрес: | г.Москва, ул. Тверская, 10, стр. 1 |
Фактический адрес: | 140004, МО, г.Люберцы, Октябрьский пр-т, 411 |
Телефон: | 5546383 |
Факс: | 5546383 |
E-mail: | abinid@mail.ru |
WEB-сайт: | http://www.abinid.ru |
Должность руководителя: | Генеральный директор |
Руководитель (Ф.И.О.): | Абаев Игорь Биньсионович |
Описание выпускаемой продукции: | Спецобувь для сотрудников и подразделений МВД РФ, таможенных органов, МЧС, охранных фирм и служб, охотников, туристов, геологов, рыболовов, работников автосервиса, ремонтных мастерских и автозаправочных станций. |
Конкурентные преимущества: | Обувь профессионально разработана для носки в экстремальных и боевых ситуациях. Многократно протестирована не только в лабораторных, но и в реальных условиях. Компания производит обувь для самого широкого круга потребителей.
Модификация основных типов обуви производится на основе автоматического проектирования с учетом надежности в носке и привлекательности внешнего вида. Индивидуальный подход к клиентам. Возможно внесение конструктивных изменений в базовую модель по желанию клиента. |
Технологические преимущества: | Постоянное усовершенствование технологий. При производстве обуви используются современные материалы высокого качества: натуральная кожа, мягкий кант (дублированный поролоном), термопласт и пр. |
Инновации, патенты, сертификаты: | Продукция сертифицирована |
Поставки продукции в другие регионы РФ и зарубежные страны (Регионы и федеральные округа, и объемы поставок, руб. в год): | Во многие регионы РФ; страны СНГ |
Регионы и страны интереса для экспорта: | Регионы РФ |