Название предприятия (краткое): | ООО "Конэкс" |
Название предприятия (полное): | Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс" |
Примечание (о компании): | Производство продуктов питания. Полуфабрикаты для пищевых производств. |
Округ: | ЮВАО |
Регион: | Капотня |
Код ОКПО: | 13286995 |
ИНН: | 7723203213 |
Организационно - правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
Фактический возраст компании, лет: | 30 |
Количество штатных сотрудников: | 83 |
Количество работающих: | 83 |
Почтовый индекс: | 109429 |
Почтовый адрес: | г.Москва, Капотня, 3 квартал, 26 |
Фактический адрес: | 109429, г.Москва, мкрн. Капотня, 3 квартал, 26 |
Телефон: | 3553013, 3553038, 3557492 |
Факс: | 3553038 |
E-mail: | koneks@list.ru |
WEB-сайт: | http://www.koneх.ru |
Должность руководителя: | Генеральный директор |
Руководитель (Ф.И.О.): | Кисленко Диана Ивановна |
Описание выпускаемой продукции: | Плодово-ягодная и овощная консервация: томатные соусы, паста, огурцы маринованные, повидло, джемы, конфитюры, ягодные соусы, соус кари, яблочные массы, варенье.
Начинки для промышленного производства: молочного, хлебобулочного и т.д. |
Конкурентные преимущества: | Компания является эксклюзивным владельцем торговой марки "Сладкая Ягодка" и "Конэкс".
Используем собственные рецептуры и только натуральное сырье.
Предоставляем бесплатно технологическую поддержку, рецептуры и ТУ на применение наших ингредиентов. Проводим лабораторные анализы. |
Технологические преимущества: | В 2004 г. произведена реконструкция предприятия и установлено новое оборудование. Вся произведённая продукция проходит операцию по контролю по качества (визуально и при помощи специального оборудования – рефрактометр, pH-метр, компьютерный датчик температуры) и отправляется на склад готовой продукции. |
Инновации, патенты, сертификаты: | Продукция запатентована и сертифицирована. |
Наличие региональных представительств: | Филиалы и представительства во многих регионах РФ. |
Поставки продукции в другие регионы РФ и зарубежные страны (Регионы и федеральные округа, и объемы поставок, руб. в год): | Во многие регионы РФ |
Регионы и страны интереса для экспорта: | Регионы РФ |