Название предприятия (краткое): | ООО "Центрмед-Плюс" |
Название предприятия (полное): | Общество с ограниченной ответственностью "Центрмед-Плюс" |
Примечание (о компании): | Производство медицинских изделий и оборудования |
Округ: | ЗАО |
Регион: | Обручевский |
Код ОКПО: | 74101900 |
ИНН: | 7729511800 |
Организационно - правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью |
Фактический возраст компании, лет: | 16 |
Количество штатных сотрудников: | 10 |
Количество работающих: | 10 |
Почтовый индекс: | 119607 |
Почтовый адрес: | г.Москва, ул. Раменки, 17, корп. 1 |
Фактический адрес: | 117246, г.Москва, ул. Обручева, 52 |
Телефон: | 7199600 |
Факс: | 7199555 |
E-mail: | oleg@cmedplus.ru, shevelev_o@mail.ru |
WEB-сайт: | http://www.cmedplus.ru; www.cmed.com2com.ru |
Должность руководителя: | Директор |
Руководитель (Ф.И.О.): | Шевелев Олег Алексеевич |
Описание выпускаемой продукции: | Медицинские гинекологические зонды однократного применения. Медицинский аппарат ДигниКэп. |
Конкурентные преимущества: | Отечественных аналогов выпускаемой продукции нет. В основе производства лежит флоковая технология, что позволяет достичь следующих преимуществ перед импортными аналогами. Таким образом обеспечивается:
- Низкая травматичность при исследовании;
- Эффективный сбор клеточного материала и его трансляция на предметное стекло;
- Широкая зона охвата слизистой. В совокупности это делает инструменты очень удобными для скрининговых исследований.
- Внутриматочные зонды обеспечивают высокоэффективную диагностику гинекологических заболеваний при минимальной травме;
- Аппарат ДигниКэп не имеет аналогов и существенно повышает качество жизни. |
Технологические преимущества: | Основным технологическим преимуществом в производстве зондов является флоковая технология. Суть процесса состоит в электростатическом напылении нейлонового ворса (длина ворсинки 1-1,5 мм.) на поверхности сложной конфигурации, что существенно повышает эксплуатационные свойства инструментов. |
Инновации, патенты, сертификаты: | Патенты на изобретение №№ 2189177, 2189176, 2174372; Сертификаты соответствия №№ 7271425 от 13.09.06 г., 6521725 от 27.03.06 г., 6521726 от 27.03.06 г., 7271402 от 18.08.06 г. |
Поставки продукции в другие регионы РФ и зарубежные страны (Регионы и федеральные округа, и объемы поставок, руб. в год): | Страны СНГ; Венгрия - около 5 млн. руб. в год. |
Регионы и страны интереса для экспорта: | Регионы РФ; страны СНГ |