|
РОССИЯ / Центральный федеральный округ |
Название предприятия (краткое): | ЗАО "НПП "МИКС Инжиниринг" |
Название предприятия (полное): | Закрытое акционерное общество "Научно-Производственное Предприятие "МИКС Инжиниринг" |
Примечание (о компании): | Изготовление систем автоматизации |
Округ: | ВАО |
Регион: | Измайлово |
Код ОКПО: | 82423894 |
ИНН: | 7721594096 |
Организационно - правовая форма: | Закрытое акционерное общество |
Год основания предприятия: | 2007 |
Фактический возраст компании, лет: | 10 |
Количество штатных сотрудников: | 15 |
Количество работающих: | 15 |
Вид деятельности: | ИССЛЕДОВАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ И РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
Производимые товары/услуги: | АВТОТРАНСПОРТ, АВТОЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА, АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ДРУГИХ ВИДОВ БИЗНЕСА РАЗНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ, ПРИБОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ УСЛУГИ |
Потребляемые товары/услуги: | АВТОТРАНСПОРТ, АВТОЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА, АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ И ОРГТЕХНИКА, ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТАНКИ, ПРИБОРЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ УСЛУГИ |
Населенный пункт: | Москва |
Почтовый индекс: | 109357 г.Москва |
Почтовый адрес: | ул. Окская, 13 |
Телефон: | (495) 232-51-02 |
Факс: | 232-51-02 |
E-mail: | info@mix-eng.ru |
WEB-сайт: | http://www.mix-eng.ru |
Должность руководителя: | Исполнительный директор |
Руководитель (Ф.И.О.): | Шутов Дмитрий Станиславович |
Описание выпускаемой продукции: | Решения, направленные на повышение эффективности испытательной и измерительной базы и автоматизацию технологических процессов: решения по крутящему моменту, телеметрические системы, модернизация испытательных машин, многоканальные системы сбора информации. |
Конкурентные преимущества: | Наши специалисты имеют богатый опыт в разработке комплексных решений в области испытаний и неразрушающего контроля. Мы обеспечиваем гарантийное, пост гарантийное и сервисное обслуживание поставляемых систем и оборудования. |
Технологические преимущества: | Наши решения, построены на технической базе ведущих мировых производителей контрольно-измерительного и испытательного оборудования: Kyowa, KMT, HBM, Siemens, National Instruments и др.
Тесное и успешное сотрудничество с ведущими фирмами-поставщиками позволяет предлагать приемлемые по качеству решения в разных ценовых группах.
Богатый выбор комплектующих (тензорезисторы, тензодатчики, датчики силы, датчики линейного перемещения, датчики давления, датчики крутящего момента, датчики ускорения и натяжения, аналоговые и цифровые вторичные преобразователи), программного обеспечения для сбора, визуализации, обработки и протоколирования измерительных данных позволяет решать широкий спектр задач. |
Регионы и страны интереса для экспорта: | Регионы РФ |