РОССИЯ |
Название предприятия (краткое): | ТЭК Энергия |
Название предприятия (полное): | Общество с Ограниченной Ответственностью Транспортно-Экспедиционная компании ТЭК Энергия |
Примечание (о компании): | Доброго Вам времени суток, Наша компания предлагает Вам свои услуги по осуществлению грузоперевозок по территории Российской Федерации. Наш подвижной состав - машины "Скания" 20 тонн, 90 кубических метров объем полуприцепа, и привлеченный транспорт, работающий с нами по долгосрочным договорам (всего более 150 машин). Все виды загрузок.
Подготовим коммерческое предложение по интересующим Вас направлениям. Заранее Спасибо.
|
Организационно - правовая форма: | Общество с дополнительной ответственностью |
Год основания предприятия: | 2003 |
Фактический возраст компании, лет: | 5 |
Количество штатных сотрудников: | 11 |
Количество работающих: | 11 |
Вид деятельности: | Транспорт автомобильный |
Производимые товары/услуги: | АВТОТРАНСПОРТ, АВТОЗАПЧАСТИ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА, АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ |
Потребляемые товары/услуги: | Грузовые автомобили, автобусы |
Населенный пункт: | Киров |
Почтовый индекс: | 610017 |
Почтовый адрес: | г Киров, ул Горького 5, офис 802 |
Фактический адрес: | г Киров, ул Горького 5, офис 802 |
Телефон: | ( 8332 ) 405526 |
Факс: | ( 8909 ) 1385000 |
E-mail: | sergei.darovskih@mail.ru |
WEB-сайт: | http://www.tekenergy.kirv.ru |
Должность руководителя: | директор |
Руководитель (Ф.И.О.): | Игишев Денис Александрович |
Описание выпускаемой продукции: | Наша компания предлагает Вам свои услуги по осуществлению грузоперевозок по территории Российской Федерации. Наш подвижной состав - машины "Скания" 20 тонн, 90 кубических метров объем полуприцепа, и привлеченный транспорт, работающий с нами по долгосрочным договорам (всего более 150 машин). Все виды загрузок.
Подготовим коммерческое предложение по интересующим Вас направлениям.
|
Наличие региональных представительств: | нет |
Поставки продукции в другие регионы РФ и зарубежные страны (Регионы и федеральные округа, и объемы поставок, руб. в год): | ла |